Lots for saleLand
Cerro Lindo
San Carlos de Bariloche, Bariloche, Río Negro · Argentina
Price fromUS$67kAbout US$121/m² of land. Smallest lot, asking price, approximate.
Key facts
- Sold by
- O'keefe Likely sales agency · developer not identified
- Delivery
- Lots for sale
- Lots from
- 553–1,950 m²
- Total area
- 553 m² a 1950 m²
- Address
- Av. Campichuelo Al 1600, Bariloche
Unit types
| Type | Area | From |
|---|---|---|
| 611 m² totales | 611 m² | US$ 67.000 |
| 598 m² totales | 598 m² | US$ 68.000 |
| 615 m² totales | 615 m² | US$ 73.153 |
| 746 m² totales | 746 m² | US$ 73.995 |
| 612 m² totales | 612 m² | US$ 75.273 |
| 774 m² totales | 774 m² | US$ 76.772 |
| 671 m² totales | 671 m² | US$ 77.139 |
| 660 m² totales | 660 m² | US$ 77.617 |
| 632 m² totales | 632 m² | US$ 77.687 |
| 678 m² totales | 678 m² | US$ 77.981 |
| 657 m² totales | 657 m² | US$ 78.143 |
| 868 m² totales | 868 m² | US$ 78.357 |
| 636 m² totales | 636 m² | US$ 78.419 |
| 682 m² totales | 682 m² | US$ 78.463 |
| 614 m² totales | 614 m² | US$ 79.213 |
| 693 m² totales | 693 m² | US$ 81.453 |
| 692 m² totales | 692 m² | US$ 82.315 |
| 594 m² totales | 594 m² | US$ 82.486 |
| 646 m² totales | 646 m² | US$ 83.000 |
| 700 m² totales | 700 m² | US$ 83.262 |
| 659 m² totales | 659 m² | US$ 84.813 |
| 661 m² totales | 661 m² | US$ 85.071 |
| 687 m² totales | 687 m² | US$ 85.228 |
| 667 m² totales | 667 m² | US$ 86.060 |
| 584 m² totales | 584 m² | US$ 86.400 |
| 752 m² totales | 752 m² | US$ 86.515 |
| 893 m² totales | 893 m² | US$ 88.567 |
| 908 m² totales | 908 m² | US$ 90.019 |
| 733 m² totales | 733 m² | US$ 90.431 |
| 801 m² totales | 801 m² | US$ 91.416 |
| 727 m² totales | 727 m² | US$ 92.000 |
| 720 m² totales | 720 m² | US$ 92.845 |
| 792 m² totales | 792 m² | US$ 93.149 |
| 815 m² totales | 815 m² | US$ 93.794 |
| 737 m² totales | 737 m² | US$ 95.083 |
| 694 m² totales | 694 m² | US$ 98.000 |
| 828 m² totales | 828 m² | US$ 98.428 |
| 566 m² totales | 566 m² | US$ 101.000 |
| 784 m² totales | 784 m² | US$ 101.151 |
| 1101 m² totales | 1101 m² | US$ 101.563 |
| 1122 m² totales | 1122 m² | US$ 103.454 |
| 1102 m² totales | 1102 m² | US$ 103.803 |
| 553 m² totales | 553 m² | US$ 104.000 |
| 1189 m² totales | 1189 m² | US$ 106.160 |
| 901 m² totales | 901 m² | US$ 107.243 |
| 778 m² totales | 778 m² | US$ 107.981 |
| 642 m² totales | 642 m² | US$ 108.000 |
| 795 m² totales | 795 m² | US$ 110.105 |
| 897 m² totales | 897 m² | US$ 110.652 |
| 1166 m² totales | 1166 m² | US$ 115.694 |
| 1021 m² totales | 1021 m² | US$ 117.487 |
| 981 m² totales | 981 m² | US$ 118.323 |
| 995 m² totales | 995 m² | US$ 120.046 |
| 1012 m² totales | 1012 m² | US$ 123.031 |
| 1064 m² totales | 1064 m² | US$ 124.582 |
| 1170 m² totales | 1170 m² | US$ 126.446 |
| 1120 m² totales | 1120 m² | US$ 127.755 |
| 1107 m² totales | 1107 m² | US$ 129.542 |
| 1151 m² totales | 1151 m² | US$ 131.280 |
| 1150 m² totales | 1150 m² | US$ 132.480 |
| 1138 m² totales | 1138 m² | US$ 133.205 |
| 1265 m² totales | 1265 m² | US$ 133.278 |
| 1277 m² totales | 1277 m² | US$ 137.992 |
| 1184 m² totales | 1184 m² | US$ 138.528 |
| 1403 m² totales | 1403 m² | US$ 145.242 |
| 1271 m² totales | 1271 m² | US$ 151.030 |
| 1372 m² totales | 1372 m² | US$ 160.524 |
| 1647 m² totales | 1647 m² | US$ 189.769 |
| 1683 m² totales | 1683 m² | US$ 197.016 |
| 1950 m² totales | 1950 m² | US$ 201.846 |
Amenities
- Event room
- Sauna
- Agua corriente
- Calles pavimentadas
- Cloaca
- Gas natural
More from O'keefe
Ready to move inHouses
Abril Club de Campo
Abril, Berazategui
US$520k
3–5 beds · 215–626 m²
Lots for saleLand
Abrilsur
Guillermo Enrique Hudson, Berazategui
US$74k
Lots from · 619–1,164 m²
Lots for saleLand
Aires de Hudson
Guillermo Enrique Hudson, Berazategui
US$59k
Lots from · 600–651 m²
Ready to move inApartments
Altos de Sol
Berazategui
US$90k
1–2 beds · 47–66 m²