Lots for saleLand
Nuevo Quilmes 2
Quilmes, Bs.As. G.B.A. Sur · Argentina
Price fromUS$95kAbout US$181/m² of land. Smallest lot, asking price, approximate.
Key facts
- Sold by
- O'keefe Likely sales agency · developer not identified
- Delivery
- Lots for sale · Venta en blanco
- Lots from
- 528–841 m²
- Total area
- 528 m² a 841 m²
- Address
- Km 23 De La Au. Bs As La Plata, Quilmes
Unit types
| Type | Area | From |
|---|---|---|
| 644 m² totales | 644 m² | US$ 95.312 |
| 664 m² totales | 664 m² | US$ 95.312 |
| 551 m² totales | 551 m² | US$ 109.649 |
| 588 m² totales | 588 m² | US$ 115.718 |
| 569 m² totales | 569 m² | US$ 116.645 |
| 528 m² totales | 528 m² | US$ 122.000 |
| 673 m² totales | 673 m² | US$ 125.664 |
| 597 m² totales | 597 m² | US$ 126.863 |
| 790 m² totales | 790 m² | US$ 127.980 |
| 564 m² totales | 564 m² | US$ 135.360 |
| 618 m² totales | 618 m² | US$ 136.518 |
| 741 m² totales | 741 m² | US$ 138.000 |
| 577 m² totales | 577 m² | US$ 138.480 |
| 579 m² totales | 579 m² | US$ 138.960 |
| 585 m² totales | 585 m² | US$ 140.040 |
| 603 m² totales | 603 m² | US$ 144.720 |
| 557 m² totales | 557 m² | US$ 145.000 |
| 616 m² totales | 616 m² | US$ 145.000 |
| 681 m² totales | 681 m² | US$ 149.820 |
| 611 m² totales | 611 m² | US$ 150.000 |
| 643 m² totales | 643 m² | US$ 154.320 |
| 660 m² totales | 660 m² | US$ 154.800 |
| 575 m² totales | 575 m² | US$ 155.000 |
| 662 m² totales | 662 m² | US$ 160.000 |
| 841 m² totales | 841 m² | US$ 164.836 |
| 686 m² totales | 686 m² | US$ 165.000 |
| 658 m² totales | 658 m² | US$ 165.500 |
| 558 m² totales | 558 m² | US$ 169.000 |
| 668 m² totales | 668 m² | US$ 170.000 |
| 672 m² totales | 672 m² | US$ 177.000 |
| 758 m² totales | 758 m² | US$ 181.920 |
| 750 m² totales | 750 m² | US$ 185.000 |
| 692 m² totales | 692 m² | US$ 185.000 |
| 731 m² totales | 731 m² | US$ 185.966 |
| 687 m² totales | 687 m² | US$ 204.383 |
| 657 m² totales | 657 m² | US$ 225.000 |
| 721 m² totales | 721 m² | US$ 230.000 |
| 733 m² totales | 733 m² | US$ 235.000 |
| 795 m² totales | 795 m² | US$ 240.408 |
| 742 m² totales | 742 m² | US$ 271.533 |
| 827 m² totales | 827 m² | US$ 279.000 |
| 740 m² totales | 740 m² | US$ 284.160 |
| 755 m² totales | 755 m² | US$ 305.664 |
| 808 m² totales | 808 m² | US$ 310.272 |
| 817 m² totales | 817 m² | US$ 313.728 |
Amenities
- Gym
- Event room
- Agua corriente
- Calles pavimentadas
- Cloaca
- Gas natural
More from O'keefe
Ready to move inHouses
Abril Club de Campo
Abril, Berazategui
US$520k
3–5 beds · 215–626 m²
Lots for saleLand
Abrilsur
Guillermo Enrique Hudson, Berazategui
US$74k
Lots from · 619–1,164 m²
Lots for saleLand
Aires de Hudson
Guillermo Enrique Hudson, Berazategui
US$59k
Lots from · 600–651 m²
Ready to move inApartments
Altos de Sol
Berazategui
US$90k
1–2 beds · 47–66 m²